| 2016 |
Jul 14, 2016 | Project workshop "Visualizing Relations of Meanings on Semantic Maps" II Workshop |
Apr 28, 2016 | Project workshop "Visualizing Relations of Meanings on Semantic Maps" Workshop |
Feb 02, 2016 | Mental Maps: Diskussion von Lynch, Image of the City Reading Group |
Jan 29, 2016 | Espresso-Workshop "Diagramm–Diagrammatik" Workshop |
Jan 27, 2016 | Mapping mental spaces Workshop |
| 2015 |
Nov 27, 2015 | Lab workshop: Introduction into Conceptual Metaphor and Metonymy research Workshop |
Sep 11, 2015 | Coptic Spatial Grams Colloquium |
Sep 10, 2015 | Hidden Realms: Conceptualisations of Internal Body Processes in Ancient Egyptian Thought Lecture |
Jun 06, 2015 | Die Bildlichkeit der Texte und die Texthaftigkeit der Bilder Workshop zu Peirce' Semiotik der Interaktion zwischen ikonischen und indexikalischen Zeichen in Bilder und Texten Workshop |
Jun 02, 2015 | "Don't get me wrong" - Wissenschaftskulturen in Topoi Workshop |
Feb 05, 2015 | Mapping Projects Colloquium Historical GIS Colloquium |
| 2014 |
Dec 16, 2014 | Area C-Treffen Meeting |
Dec 04, 2014 | Standardisierte digitale Kodierung von Manuskript-Texten und Artefakt-Aufschriften im Format der Text Encoding Initiative (TEI) Einführung mit parktischer Übung Workshop |
Nov 26, 2014 | Mapping Projects Colloquium Colloquium |
Oct 13, 2014 | Mapping Projects Colloquium Colloquium |
Jul 09, 2014 | Language data in PLATIN (Altas der Innovationen) Workshop |
Jun 19, 2014 | Third-Thursday Cluster Meeting, feat. Keytopic Mapping Meeting |
Apr 24, 2014 | Approaches to Metaphors and Related Tropes C. Müller, Metaphors Dead and Alive, Sleeping and Waking (2008), 178-209 Reading Group |
Apr 08, 2014 | Key Topic Mapping-Methoden-Kolloquium: Überlieferungstemmata und Abhängigkeitsdiagramme Diagrammatische Informationsvermittlung in Stemmata Colloquium |
| Topoi-Lab Methoden-Colloquium: Digitale Textannotation Colloquium |
Mar 14, 2014 | Praxis-Workshop Topoi Lab: Wikipedia und eigene Arbeitsgruppen-Wikis Wiki(pedia)-Beiträge schreiben, durch Referenzen belegt und zitierbar, Textkodierung, Fußnoten, Bibliographie, Bildrechte, u.a.m. Workshop |
Feb 14, 2014 | Methoden-Workshop Topoi Lab C: Präsentation antiker Textpassagen und Sprachdaten Einführung in die Wort-für-Wort Glossierung mit praktischer Übung Workshop |
Feb 13, 2014 | Approaches to Metaphors and Related Tropes Kövecses, Metaphor. A Practical Introduction: Kap. Blending Theory Reading Group |
| 2013 |
Jun 25, 2013 | Methoden-Workshop Topoi Lab C: Präsentation antiker Texte und Sprachdaten Einführung in die Wort-für-Wort Glossierung mit praktischer Übung Workshop |